Fla e Cuiabá iniciam Brasileirão invictos em 2024; veja ranking de aproveitamento
O dono do posto é o Atlético-GO, com 86%. O Dragão tem 15 vitórias seguidas e vem de título no Campeonato Goiano. No outro extremo do ranking, o Juventude possui o pior aproveitamento da Série A em 2024: 46,3%.
Athletico-PR (80,7%) e Flamengo (80,4%) aparecem logo atrás do Atlético-GO. Os números só consideram jogos oficiais. Cuiabá e Internacional completam o Top 5.
Aproveitamento dos times da Série A em 2024
1) Atlético-GO (16V, 1E, 2D): 86,0%
2) Athletico-PR (14V, 4E, 1D): 80,7%
3) Flamengo (12V, 5E, 0D): 80,4%
4) Cuiabá (14V, 6E, 0D): 80,0%
5) Internacional (12V, 5E, 1D): 75,9%
6) Palmeiras (12V, 6E, 1D): 73,7%
7) Bahia (16V, 3E, 5D): 70,8%
8) Criciúma (12V, 5E, 3D): 68,3%
9) Vitória (13V, 4E, 4D): 68,3%
10) Atlético-MG (8V, 3E, 3D): 64,3%
11) Botafogo (12V, 4E, 5D): 63,5%
12) Grêmio (11V, 3E, 5D): 63,2%
13) Vasco (7V, 6E, 2D): 60,0%
14) Cruzeiro (7V, 5E, 3D): 57,8%
15) Fluminense (8V, 5E, 4D): 56,9%
16) São Paulo (7V, 6E, 3D): 56,3%
17) Fortaleza (9V, 8E, 4D): 55,6%
18) Red Bull Bragantino (8V, 6E, 6D): 50,0%
19) Corinthians (7V, 3E, 6D): 50,0%
20) Juventude (6V, 7E, 5D): 46,3%
O Criciúma está à frente do Vitória pelas casas decimais (68,33% x 68,25%). O Red Bull Bragantino leva vantagem sobre o Corinthians pelo número de vitórias.
Dos 20 clubes, quase metade (8) já trocou de técnico durante o ano: Athletico-PR, Cuiabá, Atlético-MG, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians e Juventude.
O Bahia é o time que mais jogou em 2024, com 24 partidas, à frente de Botafogo, Fortaleza e Vitória (todos com 21).
Já o Atlético-MG é o que menos entrou em campo, com 14, seguido pelo rival Cruzeiro e pelo Vasco, ambos com 15.